Pausa
La serie de suspensión ultraton incluye la serie de suspensión neumática, la serie de suspensión bogie y la serie de suspensión mecánica.El sistema de suspensión es un dispositivo de transmisión elástica entre el marco y el eje, que desempeña un papel de transmisión de energía al remolque, puede amortiguar el impacto directo de la carretera desigual en el marco o el cuerpo del vehículo, y puede atenuar la vibración causada por él, garantizando así el funcionamiento estable del remolque.
- Panorama general
- Ventaja
- Aplicación
- Otras consideraciones
Panorama general Pausa
Perchas, ecualizadores, varillas de conexión y brazos guía diseñados para una durabilidad pesada y adicional de acuerdo con la norma nacional
resorte de lámina de acero opcional de funcionamiento elástico o bolsa de aire
material de alta calidad sup9 o 60si2mn resorte opcional de lámina de acero
espesor,La anchura y el número de resortes de chapa de acero se pueden seleccionar
para el eje americano, el eje alemán, el eje del freno de disco, el eje del habló de la rueda, etc.
Ventaja Pausa
1. La tecnología está madura, puede producir
en masa a un costo competitivo 2. El diseño razonable puede reducir eficazmente la fricción de los neumáticos y prolongar la vida útil de los neumáticos en el proceso de conducción frecuente de los vehículos.
3. La tecnología avanzada y el personal técnico cualificado garantizan la resistencia de un solo soporte a través de la soldadura de placas de acero reforzadas
4. La estructura simple facilita el mantenimiento
5. La ubicación geográfica única hace que
6 reciba apoyo integral en la entrega y fabricación. La respuesta rápida y el servicio flexible vienen de nuestros clientesEquipo profesional
7. Ultraton & # 39;Nuestro objetivo a largo plazo es convertirse en su socio confiable, le traerá un mayor valor, le permitirá en el servicio post - venta sin preocupaciones
suspensión de aire serie
scptb 0.ccsuspensión de bogie serie
High Mounting Bogie Suspension | ||||||||||||
Item | Capacity (T) | Track Length (mm) | Spring Center SC (mm) | Wheel Base (mm) | Height H (mm) | Wheel Stud | Tyre | Rim | Weight | Total Length (mm) | Wheel Type | High Mounting Bracket W*L (mm) |
U3601H | 2*18 | 1840 | 900 | 1550 | 660 | 6-M20*2 | 12.00R24 | 8.5-24 | 2674 | 2250 | Six Spoke Wheel | 800*980 |
U3611H | 2*18 | 1840 | 900 | 1550 | 660 | 10-M22*1.5 | 12.00R20 | 8.50V-20 | 2512 | 2250 | Disc Wheel | 800*980 |
U3201H | 2*16 | 1840 | 900 | 1550 | 660 | 6-M20*2 | 12.00R24 | 8.5-24 | 2646 | 2250 | Six Spoke Wheel | 800*980 |
U3211H | 2*16 | 1840 | 900 | 1550 | 660 | 10-M22*1.5 | 12.00R20 | 8.50V-20 | 2490 | 2250 | Disc Wheel | 800*980 |
U2801H | 2*14 | 1840 | 900 | 1550 | 660 | 6-M20*2 | 12.00R24 | 8.5-24 | 2490 | 2235 | Six Spoke Wheel | 800*980 |
U2811H | 2*14 | 1840 | 900 | 1550 | 660 | 10-M22*1.5 | 12.00R20 | 8.50V-20 | 2406 | 2190 | Disc Wheel | 800*980 |
U2401H | 2*12 | 1840 | 980 | 1550 | 660 | 6-M20*2 | 12.00R24 | 8.5-24 | 2088 | 2150 | Six Spoke Wheel | 800*980 |
U2411H | 2*12 | 1840 | 980 | 1400 | 660 | 10-M22*1.5 | 12.00R20 | 7.50V-20 | 1942 | 2160 | Disc Wheel | 800*980 700*980 700*1060 |
Low Mounting Bogie Suspension | ||||||||||||
Item | Capacity (T) | Track Length (mm) | Spring Center SC (mm) | Wheel Base (mm) | Height H (mm) | Wheel Stud | Tyre | Rim | Weight | Total Length (mm) | Wheel Type | Support Center AM (mm) |
U3602L | 2*18 | 1840 | 900 | 1550 | 263 | 6-M20*3 | 12.00R24 | 8.5-24 | 2538 | 2250 | Six Spoke Wheel | 520 |
U3612L | 2*18 | 1840 | 900 | 1550 | 263 | 10-M22*1.5 | 12.00R20 | 8.50-20 | 2376 | 2250 | Disc Wheel | 520 |
U3612L1 | 2*18 | 1850 | 900 | 1550 | 263 | 10-M22*1.5 | 12.00R20 | 8.50-20 | 2376 | 2235 | Disc Wheel | 520 |
U3202L | 2*16 | 1840 | 900 | 1550 | 263 | 6-M20*3 | 12.00R24 | 8.5-24 | 2510 | 2250 | Six Spoke Wheel | 520 |
U3212L | 2*16 | 1840 | 900 | 1550 | 263 | 10-M22*1.5 | 12.00R20 | 8.50-20 | 2354 | 2250 | Disc Wheel | 520 |
U3212L1 | 2*16 | 1850 | 900 | 1550 | 263 | 10-M22*1.5 | 12.00R20 | 8.50-20 | 2354 | 2235 | Disc Wheel | 520 |
U2802L | 2*14 | 1840 | 900 | 1550 | 263 | 6-M20*3 | 12.00R24 | 8.5-24 | 2402 | 2190 | Six Spoke Wheel | 520 |
U3812L | 2*14 | 1840 | 900 | 1550 | 263 | 10-M22*1.5 | 12.00R20 | 8.50-20 | 2270 | 2190 | Disc Wheel | 520 |
U3812L1 | 2*14 | 1850 | 900 | 1550 | 263 | 10-M22*1.5 | 12.00R20 | 8.50-20 | 2270 | 2175 | Disc Wheel | 520 |
U2402L | 2*12 | 1850 | 980 | 1500 | 245 | 6-M20*3 | 12.00R24 | 8.5-24 | 1913 | 2150 | Six Spoke Wheel | 660 |
U2403L | 2*12 | 1850 | 980 | 1400 | 245 | 6-M20*3 | 12.00R20 | 7.50V-20 | 2150 | Six Spoke Wheel | 660 | |
U2412L | 2*12 | 1840 | 980 | 1400 | 245 | 10-M22*1.5 | 12.00R20 | 7.50V-20 | 1767 | 2160 | Disc Wheel | 660 |
U2413L1 | 2*12 | 1840 | 980 | 1400 | 245 | 10-M22*1.5 | 12.00R20 | 7.50V-20 | 1767 | 2145 | Disc Wheel | 660 |
suspensión mecánica serie
Single Suspension With 7 Leaf Springs 7*90*16 | ||||||||||||||
Suspension Series | Model | Unit(mm) | Leaf Springs Specification | Capacity(T) | Axle | |||||||||
H | h | |||||||||||||
American Type Single Suspension | UMX101 | 387 | 357 | 90*16*7 | 13 | □150 / ○127 | ||||||||
UMX102 | 412 | 382 | 90*16*7 | 13 | ||||||||||
UMX103 | 437 | 407 | 90*16*7 | 13 | ||||||||||
Tandem Suspension With 7 Leaf Springs 7*90*16 | ||||||||||||||
Suspension Series | Model | Unit(mm) | Leaf Springs Specification | Capacity(T) | Axle | |||||||||
H1 | h1 | H2 | h2 | H | L1 | L2 | L3 | |||||||
American Type Tandem Suspension | UMX201 | 395 | 365 | 387 | 357 | 150 | 1135 | 1165 | 1310 | 90*16*7 | 13*2 | □150 / ○127 | ||
UMX202 | 420 | 390 | 412 | 382 | 175 | 1135 | 1165 | 1310 | 90*16*7 | 13*2 | ||||
UMX203 | 445 | 415 | 437 | 407 | 200 | 1135 | 1165 | 1310 | 90*16*7 | 13*2 | ||||
Tridem Suspension With 7 Leaf Springs 7*90*16 | ||||||||||||||
Suspension Series | Model | Unit(mm) | Leaf Springs Specification | Capacity(T) | Axle | |||||||||
H1 | h1 | H2 | h2 | H3 | h3 | H | L1 | L2 | L3 | |||||
American Type TRidem Suspension | UMX301 | 415 | 385 | 406 | 376 | 393 | 363 | 172 | 1135 | 1165 | 1310 | 90*16*7 | 13*3 | □150 / ○127 |
UMX302 | 440 | 410 | 431 | 401 | 418 | 388 | 197 | 1135 | 1165 | 1310 | 90*16*7 | 13*3 | ||
UMX303 | 465 | 425 | 456 | 426 | 443 | 413 | 222 | 1135 | 1165 | 1310 | 90*16*7 | 13*3 | ||
Tridem Suspension With 9 Leaf Springs 9*90*16 | ||||||||||||||
Suspension Series | Model | Unit(mm) | Leaf Springs Specification | Capacity(T) | Axle | |||||||||
H1 | h1 | H2 | h2 | H3 | h3 | H | L1 | L2 | L3 | |||||
American Type TRidem Suspension | UMX306 | 422 | 396 | 409 | 379 | 397 | 367 | 135 | 1135 | 1140 | 1310 | 90*16*9 | 16*3 | □150 |
UMX307 | 447 | 417 | 434 | 404 | 422 | 392 | 160 | 1135 | 1140 | 1310 | 90*16*9 | 16*3 | ||
UMX308 | 472 | 442 | 459 | 429 | 447 | 413 | 222 | 1135 | 1165 | 1310 | 90*16*9 | 16*3 | ||
Tandem Suspension With 9 Leaf Springs 9*90*16 | ||||||||||||||
Suspension Series | Model | Unit(mm) | Leaf Springs Specification | Capacity(T) | Axle | |||||||||
H1 | L1 | L2 | L3 | |||||||||||
American Type Tandem Suspension (Underslung) | UMX206 | 250 | 1135 | 1140 | 1310 | 90*16*9 | 16*2 | □150 | ||||||
UMX207 | 250 | 1160 | 1165 | 1360 | 90*16*9 | 16*2 | ||||||||
UMX208 | 250 | 1230 | 1235 | 1500 | 90*16*9 | 16*2 | ||||||||
German Type Mechanical Suspension Series | ||||||||||||||
Suspension Series | Model | Unit(mm) | Leaf Springs Specification | Capacity(T) | Axle | |||||||||
H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||||||
German Type Single Suspension | UDX101 | 490 | / | / | 1320 | / | / | / | 100*12*11 | 12 | □150 / ○127 | |||
UDX102 | 490 | / | / | 1320 | / | / | / | 100*12*12 | 14 | □150 | ||||
UDX102 | 490 | / | / | 1320 | / | / | / | 100*12*14 | 16 | □150 | ||||
German Type Tandem Suspension | UDX201 | 490 | 490 | / | 1320 | 1360 | 1330 | / | 100*12*11 | 12*2 | □150 / ○127 | |||
UDX202 | 490 | 490 | / | 1320 | 1360 | 1330 | / | 100*12*12 | 14*2 | □150 | ||||
UDX203 | 490 | 490 | / | 1320 | 1360 | 1330 | / | 100*12*14 | 16*2 | □150 | ||||
German Type Tridem Suspension | UDX301 | 490 | 490 | 490 | 1320 | 1360 | 1330 | 1360 | 100*12*11 | 12*3 | □150 / ○127 | |||
UDX302 | 490 | 490 | 490 | 1320 | 1360 | 1330 | 1360 | 100*12*12 | 14*3 | □150 | ||||
UDX303 | 490 | 490 | 490 | 1320 | 1360 | 1330 | 1360 | 100*12*14 | 16*3 | □150 |
Danos un mensaje.: